Rayon haqqında
Əhalisi
| S/S | Respublikanın şəhər və rayonları | 01 yanvar 2025-ci il | |
| ailə | nəfər | ||
| 1 | Yasamal | 682 | 2246 |
| 2 | Sabuncu | 1321 | 5179 |
| 3 | Xətai | 912 | 3736 |
| 4 | Nərimanov | 579 | 2374 |
| 5 | Suraxanı | 812 | 3245 |
| 6 | Xəzər | 453 | 1812 |
| 7 | Binəqədi | 1815 | 7688 |
| 8 | Nizami | 496 | 1924 |
| 9 | Qaradağ | 1213 | 5252 |
| 10 | Səbail | 372 | 1516 |
| 11 | Nəsimi | 219 | 860 |
| 12 | Pirallahı | 13 | 47 |
| Cəmi: | 8887 | 35879 | |
| ŞƏHƏRLƏR ÜZRƏ | |||
| 13 | Gəncə | 46 | 177 |
| 14 | Mingəçevir | 67 | 270 |
| 15 | Sumqayıt | 1502 | 6035 |
| 16 | Şəki | 15 | 41 |
| 17 | Şirvan | 149 | 255 |
| 18 | Yevlax | 11 | 48 |
| Cəmi: | 1790 | 6826 | |
| RAYONLAR ÜZRƏ | |||
| 19 | Abşeron | 1812 | 7365 |
| 20 | Ağcabədi | 5 | 21 |
| 21 | Beyləqan | 179 | 733 |
| 22 | Bərdə | 8 | 30 |
| 23 | Biləsuvar | 4186 | 17345 |
| 24 | Cəbrayıl | 530 | 2196 |
| 25 | Cəlilabad | 12 | 58 |
| 26 | Füzuli | 27 | 102 |
| 27 | Göyçay | 1 | 5 |
| 28 | Hacıqabul | 64 | 258 |
| 29 | Xaçmaz | 11 | 38 |
| 30 | Xızı | 4 | 17 |
| 31 | İmişli | 34 | 128 |
| 32 | İsmayıllı | 63 | 226 |
| 33 | Kürdəmir | 82 | 315 |
| 34 | Qax | 7 | 23 |
| 35 | Qəbələ | 9 | 32 |
| 36 | Qobustan | 19 | 68 |
| 37 | Quba | 3 | 18 |
| 38 | Masallı | 5 | 17 |
| 39 | Neftçala | 5 | 35 |
| 40 | Oğuz | 1 | 1 |
| 41 | Saatlı | 119 | 451 |
| 42 | Sabirabad | 233 | 865 |
| 43 | Salyan | 21 | 84 |
| 44 | Samux | 5 | 16 |
| 45 | Siyəzən | 6 | 23 |
| 46 | Şabran | 29 | 108 |
| 47 | Şamaxı | 12 | 53 |
| 48 | Şəmkir | 27 | 112 |
| 49 | Tərtər | 4 | 18 |
| 50 | Tovuz | 1 | 4 |
| 51 | Ucar | 1 | 3 |
| 52 | Zaqatala | 7 | 18 |
| 53 | Zərdab | 1 | 7 |
| Cəmi: | 7533 | 30793 | |
| Yekun | 18210 | 73498 | |






