Rayon haqqında
Əhalisi
| S/S | Respublikanın şəhər və rayonları | 01 yanvar 2026-cı il | |
| ailə | nəfər | ||
| 1 | Yasamal | 659 | 2195 |
| 2 | Sabuncu | 1302 | 4982 |
| 3 | Xətai | 908 | 3711 |
| 4 | Nərimanov | 571 | 2285 |
| 5 | Suraxanı | 762 | 3162 |
| 6 | Xəzər | 449 | 1785 |
| 7 | Binəqədi | 1748 | 7465 |
| 8 | Nizami | 485 | 1887 |
| 9 | Qaradağ | 1178 | 5169 |
| 10 | Səbail | 367 | 1495 |
| 11 | Nəsimi | 217 | 852 |
| 12 | Pirallahı | 13 | 47 |
| Cəmi: | 8659 | 35035 | |
| ŞƏHƏRLƏR ÜZRƏ | |||
| 13 | Gəncə | 44 | 167 |
| 14 | Mingəçevir | 63 | 258 |
| 15 | Sumqayıt | 1490 | 5961 |
| 16 | Şəki | 15 | 41 |
| 17 | Şirvan | 142 | 485 |
| 18 | Yevlax | 11 | 48 |
| Cəmi: | 1765 | 6960 | |
| RAYONLAR ÜZRƏ | |||
| 19 | Abşeron | 1758 | 7186 |
| 20 | Ağcabədi | 5 | 21 |
| 21 | Beyləqan | 164 | 678 |
| 22 | Bərdə | 8 | 30 |
| 23 | Biləsuvar | 4078 | 16884 |
| 24 | Cəbrayıl | 984 | 4136 |
| 25 | Cəlilabad | 11 | 52 |
| 26 | Füzuli | 26 | 96 |
| 27 | Göyçay | 1 | 5 |
| 28 | Hacıqabul | 53 | 171 |
| 29 | Xaçmaz | 10 | 31 |
| 30 | Xızı | 4 | 16 |
| 31 | İmişli | 34 | 128 |
| 32 | İsmayıllı | 60 | 195 |
| 33 | Kürdəmir | 82 | 315 |
| 34 | Qax | 7 | 23 |
| 35 | Qəbələ | 9 | 32 |
| 36 | Qobustan | 19 | 68 |
| 37 | Quba | 3 | 18 |
| 38 | Masallı | 4 | 15 |
| 39 | Neftçala | 5 | 35 |
| 40 | Oğuz | 108 | 420 |
| 41 | Saatlı | 223 | 852 |
| 42 | Sabirabad | 21 | 84 |
| 43 | Salyan | 5 | 16 |
| 44 | Samux | 6 | 23 |
| 45 | Siyəzən | 22 | 76 |
| 46 | Şabran | 12 | 53 |
| 47 | Şamaxı | 22 | 86 |
| 48 | Şəmkir | 3 | 14 |
| 49 | Tərtər | 1 | 1 |
| 50 | Tovuz | 1 | 3 |
| 51 | Ucar | 5 | 11 |
| 52 | Zaqatala | 1 | 3 |
| 53 | Zərdab | 1 | 7 |
| Cəmi: | 7756 | 31784 | |
| Yekun | 18180 | 73779 | |






